期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249285 | 19 | 大 单 | |||
3249284 | 01:37 | 9+6+3=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3249283 | 01:34 | 8+1+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3249282 | 01:30 | 7+2+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3249281 | 01:27 | 7+5+5=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3249280 | 01:23 | 0+0+6=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3249279 | 01:20 | 8+8+6=22 | 21 | 大 单 | 对 |
3249278 | 01:16 | 5+3+4=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3249277 | 01:13 | 4+1+3=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3249276 | 01:09 | 4+6+4=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3249275 | 01:06 | 3+1+7=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3249274 | 01:02 | 8+3+3=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3249273 | 00:59 | 5+5+2=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3249272 | 00:55 | 4+6+2=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3249271 | 00:52 | 7+4+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3249270 | 00:48 | 4+7+1=12 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249284 | 18 | 大 | 双 | ||
3249283 | 09 | 小 | 单 | ||
3249282 | 18 | 大 | 双 | ||
3249281 | 17 | 大 | 单 | ||
3249280 | 06 | 小 | 双 | ||
3249279 | 22 | 大 | 双 | ||
3249278 | 12 | 小 | 双 | ||
3249277 | 08 | 小 | 双 | ||
3249276 | 14 | 大 | 双 | ||
3249275 | 11 | 小 | 单 | ||
3249274 | 14 | 大 | 双 | ||
3249273 | 12 | 小 | 双 | ||
3249272 | 12 | 小 | 双 | ||
3249271 | 18 | 大 | 双 | ||
3249270 | 12 | 小 | 双 | ||
3249269 | 10 | 小 | 双 | ||
3249268 | 11 | 小 | 单 | ||
3249267 | 10 | 小 | 双 | ||
3249266 | 24 | 大 | 双 | ||
3249265 | 15 | 大 | 单 | ||
3249264 | 15 | 大 | 单 | ||
3249263 | 06 | 小 | 双 | ||
3249262 | 09 | 小 | 单 | ||
3249261 | 19 | 大 | 单 | ||
3249260 | 10 | 小 | 双 | ||
3249259 | 13 | 小 | 单 | ||
3249258 | 05 | 小 | 单 | ||
3249257 | 10 | 小 | 双 | ||
3249256 | 21 | 大 | 单 | ||
3249255 | 20 | 大 | 双 | ||
3249254 | 13 | 小 | 单 | ||
3249253 | 15 | 大 | 单 | ||
3249252 | 19 | 大 | 单 | ||
3249251 | 20 | 大 | 双 | ||
3249250 | 15 | 大 | 单 | ||
3249249 | 12 | 小 | 双 | ||
3249248 | 23 | 大 | 单 | ||
3249247 | 04 | 小 | 双 | ||
3249246 | 08 | 小 | 双 | ||
3249245 | 14 | 大 | 双 | ||
3249244 | 04 | 小 | 双 | ||
3249243 | 16 | 大 | 双 | ||
3249242 | 08 | 小 | 双 | ||
3249241 | 14 | 大 | 双 | ||
3249240 | 21 | 大 | 单 | ||
3249239 | 22 | 大 | 双 | ||
3249238 | 12 | 小 | 双 | ||
3249237 | 18 | 大 | 双 | ||
3249236 | 14 | 大 | 双 | ||
3249235 | 22 | 大 | 双 |
400期内,18共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出09 12 12 10 12 07 22 23 10 15 |