期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228108 | 08 | 小 | |||
3228107 | 09:09 | 7+0+2=09 | 18 | 大 | 错 |
3228106 | 09:05 | 8+7+4=19 | 15 | 大 | 对 |
3228105 | 09:02 | 5+5+3=13 | 15 | 大 | 错 |
3228104 | 08:58 | 4+2+8=14 | 23 | 大 | 对 |
3228103 | 08:55 | 9+8+0=17 | 13 | 小 | 错 |
3228102 | 08:51 | 5+0+0=05 | 22 | 大 | 错 |
3228101 | 08:48 | 8+7+5=20 | 02 | 小 | 错 |
3228100 | 08:44 | 1+7+0=08 | 08 | 小 | 对 |
3228099 | 08:41 | 1+0+9=10 | 14 | 大 | 错 |
3228098 | 08:37 | 1+7+6=14 | 11 | 小 | 错 |
3228097 | 08:34 | 0+7+6=13 | 13 | 小 | 对 |
3228096 | 08:30 | 6+1+9=16 | 18 | 大 | 对 |
3228095 | 08:27 | 6+0+6=12 | 17 | 大 | 错 |
3228094 | 08:23 | 7+6+3=16 | 09 | 小 | 错 |
3228093 | 08:20 | 5+6+5=16 | 19 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228107 | 09 | 小 | 单 | ||
3228106 | 19 | 大 | 单 | ||
3228105 | 13 | 小 | 单 | ||
3228104 | 14 | 大 | 双 | ||
3228103 | 17 | 大 | 单 | ||
3228102 | 05 | 小 | 单 | ||
3228101 | 20 | 大 | 双 | ||
3228100 | 08 | 小 | 双 | ||
3228099 | 10 | 小 | 双 | ||
3228098 | 14 | 大 | 双 | ||
3228097 | 13 | 小 | 单 | ||
3228096 | 16 | 大 | 双 | ||
3228095 | 12 | 小 | 双 | ||
3228094 | 16 | 大 | 双 | ||
3228093 | 16 | 大 | 双 | ||
3228092 | 18 | 大 | 双 | ||
3228091 | 13 | 小 | 单 | ||
3228090 | 12 | 小 | 双 | ||
3228089 | 24 | 大 | 双 | ||
3228088 | 07 | 小 | 单 | ||
3228087 | 11 | 小 | 单 | ||
3228086 | 12 | 小 | 双 | ||
3228085 | 15 | 大 | 单 | ||
3228084 | 17 | 大 | 单 | ||
3228083 | 10 | 小 | 双 | ||
3228082 | 08 | 小 | 双 | ||
3228081 | 22 | 大 | 双 | ||
3228080 | 18 | 大 | 双 | ||
3228079 | 02 | 小 | 双 | ||
3228078 | 06 | 小 | 双 | ||
3228077 | 07 | 小 | 单 | ||
3228076 | 16 | 大 | 双 | ||
3228075 | 18 | 大 | 双 | ||
3228074 | 13 | 小 | 单 | ||
3228073 | 13 | 小 | 单 | ||
3228072 | 10 | 小 | 双 | ||
3228071 | 07 | 小 | 单 | ||
3228070 | 09 | 小 | 单 | ||
3228069 | 11 | 小 | 单 | ||
3228068 | 03 | 小 | 单 | ||
3228067 | 17 | 大 | 单 | ||
3228066 | 09 | 小 | 单 | ||
3228065 | 08 | 小 | 双 | ||
3228064 | 16 | 大 | 双 | ||
3228063 | 17 | 大 | 单 | ||
3228062 | 08 | 小 | 双 | ||
3228061 | 15 | 大 | 单 | ||
3228060 | 08 | 小 | 双 | ||
3228059 | 08 | 小 | 双 | ||
3228058 | 08 | 小 | 双 |
400期内,09共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
09后开出07 17 21 16 19 11 15 09 19 21 |