期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228201 | 06 | 双 | |||
3228200 | 14:34 | 0+6+2=08 | 20 | 双 | 对 |
3228199 | 14:31 | 5+2+5=12 | 09 | 单 | 错 |
3228198 | 14:27 | 3+3+8=14 | 08 | 双 | 对 |
3228197 | 14:24 | 9+5+2=16 | 14 | 双 | 对 |
3228196 | 14:20 | 4+7+8=19 | 06 | 双 | 错 |
3228195 | 14:17 | 8+7+2=17 | 17 | 单 | 对 |
3228194 | 14:13 | 3+0+7=10 | 08 | 双 | 对 |
3228193 | 14:10 | 1+0+9=10 | 24 | 双 | 对 |
3228192 | 14:06 | 2+1+1=04 | 12 | 双 | 对 |
3228191 | 14:03 | 7+1+0=08 | 22 | 双 | 对 |
3228190 | 13:59 | 5+2+0=07 | 12 | 双 | 错 |
3228189 | 13:56 | 4+7+9=20 | 12 | 双 | 对 |
3228188 | 13:52 | 0+8+1=09 | 13 | 单 | 对 |
3228187 | 13:49 | 9+2+6=17 | 05 | 单 | 对 |
3228186 | 13:45 | 5+0+1=06 | 07 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228200 | 08 | 小 | 双 | ||
3228199 | 12 | 小 | 双 | ||
3228198 | 14 | 大 | 双 | ||
3228197 | 16 | 大 | 双 | ||
3228196 | 19 | 大 | 单 | ||
3228195 | 17 | 大 | 单 | ||
3228194 | 10 | 小 | 双 | ||
3228193 | 10 | 小 | 双 | ||
3228192 | 04 | 小 | 双 | ||
3228191 | 08 | 小 | 双 | ||
3228190 | 07 | 小 | 单 | ||
3228189 | 20 | 大 | 双 | ||
3228188 | 09 | 小 | 单 | ||
3228187 | 17 | 大 | 单 | ||
3228186 | 06 | 小 | 双 | ||
3228185 | 12 | 小 | 双 | ||
3228184 | 17 | 大 | 单 | ||
3228178 | 15 | 大 | 单 | ||
3228177 | 09 | 小 | 单 | ||
3228176 | 17 | 大 | 单 | ||
3228175 | 15 | 大 | 单 | ||
3228174 | 02 | 小 | 双 | ||
3228173 | 03 | 小 | 单 | ||
3228172 | 14 | 大 | 双 | ||
3228171 | 19 | 大 | 单 | ||
3228170 | 17 | 大 | 单 | ||
3228169 | 05 | 小 | 单 | ||
3228168 | 19 | 大 | 单 | ||
3228167 | 16 | 大 | 双 | ||
3228166 | 10 | 小 | 双 | ||
3228165 | 16 | 大 | 双 | ||
3228164 | 16 | 大 | 双 | ||
3228163 | 13 | 小 | 单 | ||
3228162 | 16 | 大 | 双 | ||
3228161 | 14 | 大 | 双 | ||
3228160 | 15 | 大 | 单 | ||
3228159 | 15 | 大 | 单 | ||
3228158 | 19 | 大 | 单 | ||
3228157 | 20 | 大 | 双 | ||
3228156 | 11 | 小 | 单 | ||
3228155 | 19 | 大 | 单 | ||
3228154 | 10 | 小 | 双 | ||
3228153 | 20 | 大 | 双 | ||
3228152 | 15 | 大 | 单 | ||
3228151 | 15 | 大 | 单 | ||
3228150 | 11 | 小 | 单 | ||
3228149 | 18 | 大 | 双 | ||
3228148 | 19 | 大 | 单 | ||
3228147 | 16 | 大 | 双 | ||
3228146 | 13 | 小 | 单 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【8】次 | ||
08后开出04 20 10 09 17 15 08 08 04 14 |